4249.35

Miesiąc Zużcie kWh Produkcja kWh Oddane kWh Pobrane kWh Faktura zł Bez pv zł Różnica zł
20253887.68 zł
Listopad338.600 kWh169.30 kWh54.7100 kWh240.688 kWh140.09 399.57 259.48
Październik382.100 kWh386.10 kWh156.6560 kWh166.958 kWh101.99 446.49 344.5
Wrzesień437.700 kWh744.90 kWh427.0200 kWh128.294 kWh85.06 494.71 409.65
Sierpień497.200 kWh989.40 kWh606.7000 kWh122.120 kWh81.32 560.36 479.04
Lipiec494.000 kWh960.40 kWh577.9500 kWh114.085 kWh78.02 555.97 477.95
Czerwiec467.600 kWh1150.00 kWh758.9370 kWh74.299 kWh45.59 527.49 481.9
Maj380.000 kWh1176.00 kWh846.6220 kWh49.761 kWh33.85 431.20 397.35
Kwiecień427.000 kWh987.30 kWh639.1180 kWh84.545 kWh49.84 482.64 432.8
Marzec378.300 kWh756.60 kWh472.8010 kWh106.073 kWh60.18 430.12 369.94
Luty249.000 kWh330.00 kWh148.4290 kWh121.871 kWh68.18 289.00 220.82
Styczeń259.000 kWh113.10 kWh21.5980 kWh259.302 kWh284.58 298.83 14.25
2024361.67 zł
Grudzień326.708 kWh80.20 kWh13.6800 kWh324.439 kWh363.85 399.48 35.63
Listopad310.000 kWh133.40 kWh48.5310 kWh268.953 kWh281.00 354.62 73.62
Październik274.000 kWh467.50 kWh228.7850 kWh110.650 kWh62.80 315.22 252.42